Apraksts
Dr. Coffee F2 Plus produktivitāte:
Produktivitāte aprēķināta pēc DIN18873-2 metodes.
| Stundas laikā pagatavo | Pa 1 tasei | Pa 2 tasēm |
|---|---|---|
| espresso | 120 tases | 160 tases |
| americano | 90 tases | 110 tases |
| cappuccino | 100 tases | 130 tases |
| karsts ūdens | 30 litri | |
Dr. Coffee F2 Plus tehniskā informācija:
| Ieteicamā dienas norma: | 300 tases |
|---|---|
| Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: | 2*1200 g |
| Pulvera tvertnes ietilpība: | 600 g piena, 1000 g šokolādes pulvera |
| Kafijas biezumu tvertnes ietilpība: | 100 porcijas (10 g kafijas/porcija) |
| Ūdens tvertnes tilpums: | 4 litri |
| Kafijas automāta barošanas avots un jauda: | 220‒240 V~ 50/60 Hz 2500‒2900 W |
| Ūdens pieslēgums: | G3/4’ pāriet uz G3/8’, 1,5 M metāla šļūteni |
| Ūdens pieslēguma spiediens: | 80-600 KPa (0.8-6 Bar) |
| Izmēri (P*D*A): | 34*54*83 cm |
| Kafijas automāta svars: | 34 kg |
Dr. Coffee F2 Plus konfigurācija:
| Iespēja pieslēgt ūdensvadam: | Jā |
|---|---|
| Kafijas pagatavošanas sistēma ar diviem sildelementiem: | Jā |
| Divu ūdens sūkņu sistēma: | Jā |
| Kafijas dzirnaviņas: | Divas kafijas dzirnaviņas ar plakaniem keramiskajiem diskiem |
| Divu pulvera tvertņu ietilpība: | Jā |
| Atsevišķa karstā ūdens tekne: | Jā |
| Iepriekšēja uzsildīšana: | Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās |
| Ekrāns: | 10,1 collu krāsains, skārienjutīgs |
| Kafija pēc individuāliem iestatījumiem: | Jā |
| Spēja programmēt receptes: | Jā |
| Karsts ūdens: | Jā |
| Standarta dzērienu izvēle: | 24 dzērieni |
| Kafijas pagatavošanas sistēmas materiāls: | Metāls |
| Iespēja noņemt kafijas pagatavošanas sistēmu: | Jā, moduļu sistēma |
| Iespēja mainīt dzērienu nosaukumus: | Jā |
| Iespēja regulēt piena putu pagatavošanas laiku un temperatūru: | Jā |
| Automātiska piena sistēmas tīrīšana bez cilvēka iejaukšanās: | Jā |
| Kafijas dozēšanas diapazons: | 7 līdz 21 grami |



