Apraksts
Dr.Coffee F10 produktivitāte
Produktivitāte aprēķināta pēc DIN18873-2 metodes.
| Stundas laikā pagatavo: | Pa 1 tasei | Pa 2 tasēm |
|---|---|---|
| espresso (50 ml) | 70 tases | 100 tases |
| americano (240 ml) | 50 tases | / |
| cappuccino (180 ml) | 50 tases | 60 tases |
| karsts ūdens | 15 litri | |
Dr.Coffee F10 tehniskā informācija
| Ieteicamā dienas norma: | 30 tases |
|---|---|
| Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: | 500 g |
| Kafijas biezumu tvertnes ietilpība: | 50 porcijas (porcija = 10 g kafijas) |
| Ūdens tvertnes tilpums: | 4 litri |
| Kafijas automāta barošanas avots un jauda: | 220V 50Hz 1450W |
| Izmērs (P*D*A): | 34*50*43 cm |
| Kafijas automāta svars: | 15 kg |
Dr.Coffee F10 konfigurācija
| Iespēja pieslēgties ārējai ūdens tvertnei: | Jā |
|---|---|
| Regulējama augstuma tekne: | 8-16 cm |
| Patentēta kafijas pagatavošanas sistēma: | Jā |
| Kafijas dzirnaviņas: | Keramiskas kafijas dzirnaviņas ar plakaniem diskiem |
| Ekrāns: | 7 collas, krāsains, skārienjutīgs |
| Automātiskās izslēgšanās funkcija: | Jā |
| Kafija pēc individuāliem iestatījumiem: | Jā |
| Spēja programmēt receptes: | Jā |
| Karstais ūdens: | Jā |
| Standarta dzērienu izvēle: | 24 dzērieni |
| Kafijas pagatavošanas sistēmas korpuss: | Metāla |
| Iespēja noņemt kafijas pagatavošanas sistēmu: | Jā, moduļu sistēma |
| Iespēja regulēt piena putu pagatavošanas laiku un temperatūru: | Jā |
| Piena sistēmas skalošanas funkcija: | Ar vienu pogas pieskārienu |
| Kafijas dozēšanas diapazons: | no 7 līdz 16 gramiem |




